# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junkeren | 16 | 13 | 2 | 1 | 55 | 19 | 36 | 41 |
2 | Frigg | 16 | 11 | 2 | 3 | 46 | 23 | 23 | 35 |
3 | Bærum | 16 | 11 | 1 | 4 | 49 | 20 | 29 | 34 |
4 | Tromsø 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 25 | 14 | 29 |
5 | Fløya | 16 | 9 | 1 | 6 | 44 | 32 | 12 | 28 |
6 | Gamle Oslo | 17 | 6 | 7 | 4 | 38 | 27 | 11 | 25 |
7 | Ulfstind | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 37 | -5 | 23 |
8 | KFUM 2 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 20 |
9 | Ullern | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 38 | -1 | 19 |
10 | Harstad | 16 | 6 | 0 | 10 | 37 | 37 | 0 | 18 |
11 | Skjervøy | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 59 | -32 | 18 |
12 | Sortland | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 50 | -33 | 14 |
13 | Funnefoss/Vormsund | 17 | 2 | 7 | 8 | 28 | 50 | -22 | 13 |
14 | Alta 2 | 16 | 1 | 3 | 12 | 23 | 54 | -31 | 6 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.