# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 |
2 | Cusco FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 16 |
3 | Universitario | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
4 | Deportivo Garcilaso | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
5 | Alianza Lima | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
6 | CD Los Chankas | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 |
7 | Sport Huancayo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
8 | FBC Melgar | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
9 | Alianza Universidad | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
10 | Juan Pablo II | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
11 | Alianza Atlético | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
12 | ADT Tarma | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
13 | Cienciano | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 |
14 | Deportivo Binacional | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
15 | Comerciantes Unidos | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
16 | Atlético Grau | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
17 | Ayacucho FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
18 | Sport Boys | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 4 |
19 | UTC Cajamarca | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.